Tabela de leitura de capacitores eletrônicos
Utilize a tabela abaixo para identificar o valor de capacitores que trazem em seu corpo apenas o código numérico.
Utilize a tabela abaixo para identificar o valor de capacitores que trazem em seu corpo apenas o código numérico.
| valor em pf ou nf, (§) Valores fora da série normal | Mesmo valor em nf ou mf, marcação possível | 1ª marcação (*) seguido das letras K,L, M,N, O,P,Q | 2ª marcação |
| 1pf | 0,001nf | 1(*) | - |
| 1,2pf | 0,0012nf | 1p2(*) | - |
| 1,5pf | 0,0015nf | 1p5(*) | - |
| 2,2pf | 0,0022nf | 2p2(*) | - |
| 2,7pf | 0,0027nf | 2p7(*) | - |
| 3,3pf | 0,0033nf | 3p3(*) | - |
| 3,9pf | 0,0039nf | 3p9(*) | - |
| 4,7pf | 0,0047nf | 4p7(*) | - |
| 5,6pf | 0,0056nf | 5p6(*) | - |
| 6,8pf | 0,0068nf | 6p8(*) | - |
| 8,2pf | 0,0082nf | 8p2(*) | - |
| 10pf | 0,01nf | 10(*) | - |
| 12pf | 0,012nf | 12(*) | - |
| 15pf | 0,015nf | 15(*) | - |
| 18pf | 0,018nf | 18(*) | - |
| 22pf | 0,022nf | 22(*) | - |
| 27pf | 0,027nf | 27(*) | - |
| 33pf | 0,033nf | 33(*) | - |
| 39pf | 0,039nf | 39(*) | - |
| 47pf | 0,047nf | 47(*) | - |
| 56pf | 0,056nf | 56(*) | - |
| 68pf | 0,068nf | 68(*) | - |
| 82pf | 0,082nf | 82(*) | - |
| 100pf | 0,1nf | 100(*) | 101 |
| 120pf | 0,12nf | 120(*) | 121 |
| 150pf | 0,15nf | 150(*) | 151 |
| 180pf | 0,18nf | 180(*) | 181 |
| 220pf | 0,22nf | 220(*) | 221 |
| 270pf | 0,27nf | 270(*) | 271 |
| 330pf | 0,33nf | 330(*) | 331 |
| 390pf | 0,39nf | 390(*) | 391 |
| 470pf | 0,47nf | 470(*) | 471 |
| 560pf | 0,56nf | 560(*) | 561 |
| 680pf | 0,68nf | 680(*) | 681 |
| 820pf | 0,82nf | 820(*) | 821 |
| 1000pf | 1nf | 1000(*) | 102 |
| 1200pf | 1,2nf | 1200(*) | 122 |
| 1500pf | 1,5nf | 1500(*) | 152 |
| 2200pf | 2,2nf | 2200(*) | 122 |
| 2700pf | 2,7nf | 2700(*) | 272 |
| 3300pf | 3,3nf | 3300(*) | 332 |
| 3900pf | 3,9nf | 3900(*) | 392 |
| 4700pf | 4,7nf | 4700(*) | 472 |
| 5600pf | 5,6nf | 5600(*) | 562 |
| 6800pf | 6,8nf | 6800(*) | 682 |
| 8200pf | 8,2nf | 8200(*) | 822 |
| 10nf | 0,01mf | 10/.01 | 103 |
| 12nf | 0,012mf | 12n | 123 |
| 15nf | 0,015mf | 15n | 153 |
| 18nf | 0,018mf | 18n | 183 |
| 20nf(§) | 0,02mf | 20n/.02 | 203 |
| 22nf | 0,022mf | 22n/.022 | 223 |
| 27nf | 0,027mf | 27n/.027 | 273 |
| 33nf | 0,033mf | 33n/.033 | 333 |
| 39nf | 0,039mf | 39n/.039 | 393 |
| 47nf | 0,047mf | 47n/.047 | 473 |
| 50nf(§) | 0,05mf | 50n/.05 | 503 |
| 56nf | 0,056mf | 56n/.056 | 563 |
| 68nf | 0,068mf | 68n/.068 | 683 |
| 82nf | 0,082mf | 82n/.082 | 823 |
| 100nf | 0,1mf | 100n/.1 | 104 |
| 120nf | 0,12mf | 120n/.12 | 124 |
| 150nf | 0,15mf | 150n/.15 | 154 |
| 180nf | 0,18mf | 180n/.18 | 184 |
| 200nf(§) | 0,2mf | 200n/.2 | 204 |
| 220nf | 0,22mf | 220n/.22 | 224 |
| 270nf | ,027mf | 270n/.27 | 274 |
| 330mf | 0,33mf | 330n/.33 | 334 |
| 390nf | 0,39mf | 390n/.39 | 394 |
| 470nf | 0,47mf | 470n/.47 | 474 |
| 500nf(§) | 0,5mf | 500n/.5 | 504 |
| 560nf | 0,56mf | 560/.56 | 564 |
| 680nf | 0,68mf | 680n/.68 | 684 |
| 820nf | 0,82mf | 820n/.82 | 824 |
| 1000nf | 1mf | 1m | 105 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário